R E S U L T A T - L I S T E
Stevne : Nord-Norsk Mesterskap 2006
Arrangør : Vadsø svømmeklubb
Denne listen er produsert av: KOBBEN v.2
Øvelse 1 4 x 100 Lag Medley M
G 1 Tromsø Lag 1 Gutter Tromsø SK 4.35.44 443
S 2 Kvæfjord H-Sr. Kvæfjord SK 4.47.81 388
Øvelse 2 4 x 100 Lag Medley K
G 1 Fauske SK 1 Fauske SK 4.47.68 568
S 2 Setermoen Jenter 1 Setermoen SK 5.00.05 500
B 3 Narvik SK Damer Narvik SK 5.03.94 481
4 Bodø lag 1 Bodø SK 5.37.77 350
Tromsø Lag 1 Jenter Tromsø SK Disket 0
Øvelse 3 50 Bryst M
G 1 Tor Arne Pedersen Vadsø SK 65 .31.60 589
S 2 Alexander Broberg Skeltved Tromsø SK 87 .32.46 544
B 3 Håkon M. Haga Kirkenes SK 92 .33.39 499
4 Mads Knutsen Kvæfjord SK 90 .33.39 499
5 Magnus Klæboe Nordgård Tromsø SK 89 .33.72 485
6 Eivind Jensen Harstad SK 91 .33.76 483
7 Marius Holmemo Sørreisa SK 90 .34.83 440
7 John Sørensen Lekhmus Tromsø SK 91 .34.83 440
9 Kent Svendsen Hammerfest SLK 90 .36.53 381
10 Sander Lind Løkken Bodø SK 90 .36.56 380
11 Markus Jonassen Setermoen SK 92 .36.68 377
12 Dag Tørstad Kirkenes SK 90 .38.86 317
13 Petter Frantzen Nordkapp SK 90 .39.82 294
Christoffer M Jensen Kvæfjord SK 90 Ikke møtt 0
Øvelse 4 50 Bryst K
G 1 Bitte Fagermo Narvik SK 93 .36.68 564
S 2 Tini Fagermo Narvik SK 91 .37.81 515
B 3 Hanne M. Haga Kirkenes SK 88 .37.95 509
4 Tina Larsen Narvik SK 92 .37.95 509
5 Kristine Øgård Setermoen SK 92 .38.30 495
6 Stina F Høier Bjerkvik SK 91 .38.66 481
6 Susann Bjørnsen Setermoen SK 93 .38.66 481
8 Maria A. Jenssen Sørreisa SK 89 .39.22 461
9 Marie Elena Vesterheim Narvik SK 92 .40.84 408
10 Lene Eriksen Tromsø SK 92 .41.71 383
11 Trine Persen Lakselv SK 93 .43.06 348
12 Lene Mari Iversen Sørreisa SK 92 .43.90 329
13 Frida Mathisen Hammerfest SLK 92 .44.76 310
14 Synne Skog Narvik SK 92 .44.92 307
15 Kari R. Jensen Hammerfest SLK 91 .46.71 273
16 Tonje Riise Lakselv SK 93 .47.93 252
Øvelse 5 50 Butterfly M
G 1 Alexander Broberg Skeltved Tromsø SK 87 .27.63 566
S 2 Rune Johansen Bjerkvik SK 89 .27.76 558
B 3 Mads Knutsen Kvæfjord SK 90 .29.56 462
4 Kenneth Bakkehaug Sørreisa SK 92 .29.56 462
5 Marius Lund Tromsø SK 91 .29.90 446
6 Tom Ivar Persen Lakselv SK 90 .31.14 395
7 Gunnar Sande Bodø SK 89 .31.18 394
8 Kent Svendsen Hammerfest SLK 90 .31.33 388
9 Markus Jonassen Setermoen SK 92 .31.56 380
10 Joakim Vasshaug Kvæfjord SK 90 .31.76 372
11 Martin Jonassen Setermoen SK 92 .32.29 354
12 Christoffer M Jensen Kvæfjord SK 90 .32.48 348
13 Magne Dahlberg Setermoen SK 92 .32.56 346
14 Petter Frantzen Nordkapp SK 90 .39.80 189
Øvelse 6 50 Butterfly K
G 1 Sara Pettersen Fauske SK 91 .30.32 603
S 2 Siv Fiske Tromsø SK 92 .32.86 473
B 3 Kathrine Pedersen Sørreisa SK 92 .33.30 455
4 Katrine Ekstang Setermoen SK 92 .33.46 448
5 Sophia Broberg Skeltved Tromsø SK 92 .34.00 427
6 Ida-Marlen Skogan Harstad SK 88 .34.59 406
7 Maria A. Jenssen Sørreisa SK 89 .35.34 381
8 Trine Persen Lakselv SK 93 .35.67 370
8 Mari Lønaas Fauske SK 91 .35.67 370
10 Sonja Jørgensen Kirkenes SK 91 .35.95 361
11 Karoline Madsen Bodø SK 91 .36.11 357
12 Stina F Høier Bjerkvik SK 91 .36.14 356
12 Kristine Nergaard Tromsø SK 92 .36.14 356
14 Michelle Walle Thomas Setermoen SK 92 .36.95 333
15 Linda Aas Larsen Bodø SK 90 .38.73 289
16 Kamilla Fosshaug Eide Setermoen SK 92 .45.13 182
Øvelse 7 100 Fri M
G 1 Alexander Broberg Skeltved Tromsø SK 87 .56.57 573
S 2 Christopher A. Karlsen Fauske SK 89 .57.16 555
B 3 Rune Johansen Bjerkvik SK 89 .57.63 542
4 Marius Lund Tromsø SK 91 .57.76 538
5 Tor Arne Pedersen Vadsø SK 65 .58.52 518
5 Magnus Klæboe Nordgård Tromsø SK 89 .58.52 518
7 Sander Lind Løkken Bodø SK 90 1.00.15 477
8 Gunnar Sande Bodø SK 89 1.00.81 461
9 Håkon M. Haga Kirkenes SK 92 1.01.02 456
10 Tom Ivar Persen Lakselv SK 90 1.01.63 443
11 Magne Dahlberg Setermoen SK 92 1.01.75 440
12 Kent Svendsen Hammerfest SLK 90 1.03.86 398
13 Joakim Vasshaug Kvæfjord SK 90 1.05.63 367
13 Marius Holmemo Sørreisa SK 90 1.05.63 367
15 Christoffer M Jensen Kvæfjord SK 90 1.07.28 340
16 Stefan Sery Kvæfjord SK 79 1.08.02 329
Petter Frantzen Nordkapp SK 90 Ikke møtt 0
Øvelse 8 100 Fri K
G 1 Susann Bjørnsen Setermoen SK 93 1.04.85 542
S 2 Siv Fiske Tromsø SK 92 1.05.12 535
B 3 Susanne Langnes Narvik SK 89 1.05.46 527
4 Ragnhild Johansen Bodø SK 85 1.05.55 525
5 Kathrine Pedersen Sørreisa SK 92 1.07.11 489
6 Ida-Marlen Skogan Harstad SK 88 1.07.14 488
7 Katrine Ekstang Setermoen SK 92 1.08.52 459
8 Ragnhild Kosmo Holm Fauske SK 91 1.09.41 442
9 Hanne M. Haga Kirkenes SK 88 1.11.28 408
10 Kristin Fjugstad Heimtun Bodø SK 93 1.11.61 402
11 Sonja Jørgensen Kirkenes SK 91 1.12.97 380
12 Kari R. Jensen Hammerfest SLK 91 1.14.60 356
13 Frida Mathisen Hammerfest SLK 92 1.16.49 330
14 Gunnhild Grande Pedersen Lakselv SK 88 1.35.27 171
Øvelse 9 400 IM M
G 1 Alexander Broberg Skeltved Tromsø SK 87 4.56.28 573
S 2 Christer Mehus Hagen Fauske SK 91 5.11.23 494
B 3 Eivind Jensen Harstad SK 91 5.21.56 448
4 Runar Borgen Bodø SK 93 5.36.36 391
5 Martin Jonassen Setermoen SK 92 5.44.41 365
Øvelse 10 400 IM K
G 1 Trine A. Olsen Fauske SK 90 5.09.83 671
S 2 Bitte Fagermo Narvik SK 93 5.30.13 555
B 3 Sophia Broberg Skeltved Tromsø SK 92 5.31.39 548
4 Tini Fagermo Narvik SK 91 5.39.34 511
5 Susanne Langnes Narvik SK 89 5.39.84 508
6 Kamilla Fosshaug Eide Setermoen SK 92 6.46.44 297
Michelle Walle Thomas Setermoen SK 92 Disket 0
Øvelse 11 50 Rygg M
G 1 Alexander Broberg Skeltved Tromsø SK 87 .30.35 473
S 2 Kenneth Bakkehaug Sørreisa SK 92 .31.06 441
B 3 Mads Knutsen Kvæfjord SK 90 .31.81 410
4 Marius Lund Tromsø SK 91 .31.81 410
5 Håkon M. Haga Kirkenes SK 92 .32.23 395
6 Stein Tore Sebergsen Vadsø SK 61 .33.51 351
7 Runar Borgen Bodø SK 93 .33.96 337
8 John Sørensen Lekhmus Tromsø SK 91 .34.28 328
9 Stian Sætervik Brønnøysund IL 91 .34.96 309
10 Christoffer M Jensen Kvæfjord SK 90 .35.81 288
Petter Frantzen Nordkapp SK 90 Ikke møtt 0
Øvelse 12 50 Rygg K
G 1 Katrine Ekstang Setermoen SK 92 .36.66 407
S 2 Siv Fiske Tromsø SK 92 .36.70 406
B 3 Lene Mari Iversen Sørreisa SK 92 .37.36 385
4 Kristine Nergaard Tromsø SK 92 .38.13 362
5 Lene Eriksen Tromsø SK 92 .38.84 343
6 Kristin Fjugstad Heimtun Bodø SK 93 .39.29 331
7 Tina Larsen Narvik SK 92 .39.30 331
8 Sharon Laxå Bodø SK 92 .39.31 330
9 Kari R. Jensen Hammerfest SLK 91 .39.36 329
10 Linda Aas Larsen Bodø SK 90 .39.93 315
11 Trine Persen Lakselv SK 93 .40.09 311
12 Synne Skog Narvik SK 92 .41.20 287
13 Tonje Riise Lakselv SK 93 .43.11 250
Kine Mausethagen Setermoen SK 93 Disket 0
Øvelse 13 400 Fri M
G 1 Alexander Broberg Skeltved Tromsø SK 87 4.25.39 562
S 2 Christopher A. Karlsen Fauske SK 89 4.32.48 520
B 3 Magne Dahlberg Setermoen SK 92 4.33.04 516
4 Eivind Jensen Harstad SK 91 4.35.81 501
5 Håkon M. Haga Kirkenes SK 92 4.40.81 475
6 Kent Svendsen Hammerfest SLK 90 4.46.75 446
7 Martin Jonassen Setermoen SK 92 4.48.73 437
8 Markus Jonassen Setermoen SK 92 4.49.66 432
Øvelse 14 400 Fri K
G 1 Susanne Langnes Narvik SK 89 4.58.92 529
S 2 Ida-Marlen Skogan Harstad SK 88 5.13.42 459
B 3 Kristin Fjugstad Heimtun Bodø SK 93 5.18.17 439
4 Kristine Øgård Setermoen SK 92 5.24.51 413
5 Michelle Walle Thomas Setermoen SK 92 5.32.21 385
6 Mari Lønaas Fauske SK 91 5.34.37 378
7 Linda Aas Larsen Bodø SK 90 5.36.12 372
8 Kamilla Fosshaug Eide Setermoen SK 92 5.40.66 357
9 Sonja Jørgensen Kirkenes SK 91 5.50.20 329
10 Kine Mausethagen Setermoen SK 93 5.58.65 306
11 Tonje Riise Lakselv SK 93 6.47.22 209
Susann Bjørnsen Setermoen SK 93 Brutt 0
Gunnhild Grande Pedersen Lakselv SK 88 Brutt 0
Marita Guttorm Lakselv SK 90 Brutt 0
Øvelse 15 100 Rygg M
G 1 Alexander Broberg Skeltved Tromsø SK 87 1.06.17 467
S 2 Kenneth Bakkehaug Sørreisa SK 92 1.06.82 453
B 3 Marius Lund Tromsø SK 91 1.08.35 423
4 Stein Tore Sebergsen Vadsø SK 61 1.13.79 336
5 Runar Borgen Bodø SK 93 1.14.11 332
6 Stian Sætervik Brønnøysund IL 91 1.15.08 319
7 Martin Jonassen Setermoen SK 92 1.23.33 233
Øvelse 16 100 Rygg K
G 1 Ragnhild Kosmo Holm Fauske SK 91 1.14.80 474
S 2 Kathrine Pedersen Sørreisa SK 92 1.20.24 384
B 3 Lene Mari Iversen Sørreisa SK 92 1.24.07 334
4 Lene Eriksen Tromsø SK 92 1.24.51 329
5 Sharon Laxå Bodø SK 92 1.24.89 324
6 Kari R. Jensen Hammerfest SLK 91 1.25.07 322
7 Synne Skog Narvik SK 92 1.29.97 272
8 Trine Persen Lakselv SK 93 1.30.00 272
9 Tonje Riise Lakselv SK 93 1.38.62 207
10 Gunnhild Grande Pedersen Lakselv SK 88 1.49.04 153
Kristine Nergaard Tromsø SK 92 Brutt 0
Siv Fiske Tromsø SK 92 Disket 0
Øvelse 17 200 Bryst M
G 1 Alexander Broberg Skeltved Tromsø SK 87 2.37.74 520
S 2 John Sørensen Lekhmus Tromsø SK 91 2.41.17 488
B 3 Marius Holmemo Sørreisa SK 90 2.46.59 441
4 Magnus Klæboe Nordgård Tromsø SK 89 2.46.74 440
5 Kent Svendsen Hammerfest SLK 90 2.53.97 388
6 Markus Jonassen Setermoen SK 92 2.54.12 387
7 Dag Tørstad Kirkenes SK 90 3.17.50 265
Joakim Vasshaug Kvæfjord SK 90 Disket 0
Øvelse 18 200 Bryst K
G 1 Trine A. Olsen Fauske SK 90 2.38.87 701
S 2 Bitte Fagermo Narvik SK 93 2.46.72 607
B 3 Sophia Broberg Skeltved Tromsø SK 92 2.50.90 563
4 Tini Fagermo Narvik SK 91 2.51.15 561
5 Tina Larsen Narvik SK 92 2.56.49 511
6 Hanne M. Haga Kirkenes SK 88 3.00.92 475
7 Kristine Øgård Setermoen SK 92 3.08.35 421
8 Marie Elena Vesterheim Narvik SK 92 3.09.81 411
9 Lene Eriksen Tromsø SK 92 3.14.92 380
10 Synne Skog Narvik SK 92 3.27.47 315
Stina F Høier Bjerkvik SK 91 Brutt 0
Øvelse 19 200 Butterfly M
G 1 Alexander Broberg Skeltved Tromsø SK 87 2.16.53 560
S 2 Rune Johansen Bjerkvik SK 89 2.27.78 442
Øvelse 20 200 Butterfly K
G 1 Sara Pettersen Fauske SK 91 2.26.46 627
S 2 Susanne Langnes Narvik SK 89 2.49.24 406
B 3 Maria A. Jenssen Sørreisa SK 89 2.56.35 359
4 Ida-Marlen Skogan Harstad SK 88 3.09.10 291
Øvelse 21 200 IM M
G 1 Alexander Broberg Skeltved Tromsø SK 87 2.15.16 629
S 2 Christer Mehus Hagen Fauske SK 91 2.23.91 521
B 3 Eivind Jensen Harstad SK 91 2.25.61 503
4 Kenneth Bakkehaug Sørreisa SK 92 2.26.33 495
5 Håkon M. Haga Kirkenes SK 92 2.26.74 491
6 Christopher A. Karlsen Fauske SK 89 2.31.86 443
7 John Sørensen Lekhmus Tromsø SK 91 2.36.83 402
Øvelse 22 200 IM K
G 1 Bitte Fagermo Narvik SK 93 2.34.78 583
S 2 Sophia Broberg Skeltved Tromsø SK 92 2.37.61 552
B 3 Susanne Langnes Narvik SK 89 2.40.76 520
4 Kathrine Pedersen Sørreisa SK 92 2.48.54 451
5 Siv Fiske Tromsø SK 92 2.49.29 445
6 Tina Larsen Narvik SK 92 2.49.36 445
7 Hanne M. Haga Kirkenes SK 88 2.55.81 398
8 Michelle Walle Thomas Setermoen SK 92 2.57.32 387
9 Kristine Øgård Setermoen SK 92 2.58.76 378
10 Trine Persen Lakselv SK 93 3.04.98 341
11 Kine Mausethagen Setermoen SK 93 3.22.46 260
Kristine Nergaard Tromsø SK 92 Brutt 0
Karoline Madsen Bodø SK 91 Disket 0
Øvelse 23 4 x 100 Fri M
G 1 Tromsø Lag 1 Gutter Tromsø SK 4.10.57 442
1 Marius Lund 1.00.37
2 Magnus Klæboe Nordgård 2.03.27
3 John Sørensen Lekhmus 3.10.41
4 Alexander Broberg Skeltve
S 2 Kvæfjord H-Sr. Kvæfjord SK 4.28.87 358
1 Christoffer M Jensen 1.04.78
2 Stefan Sery 2.11.12
3 Mads Knutsen 3.21.74
4 Joakim Vasshaug
Øvelse 24 4 x 100 Fri K
G 1 Fauske SK 1 Fauske SK 4.22.37 557
1 Trine A. Olsen 1.02.66
2 Ragnhild Kosmo Holm 2.11.60
3 Mari Lønaas 3.19.95
4 Sara Pettersen
S 2 Setermoen Jenter 1 Setermoen SK 4.31.75 502
1 Katrine Ekstang 1.08.41
2 Kristine Øgård 2.16.13
3 Michelle Walle Thomas 3.29.18
4 Susann Bjørnsen
B 3 Tromsø Lag 1 Jenter Tromsø SK 4.35.79 480
1 Siv Fiske 1.04.50
2 Kristine Nergaard 2.16.61
3 Sophia Broberg Skeltved 3.22.04
4 Lene Eriksen
4 Bodø lag 1 Bodø SK 4.42.26 448
1 Karoline Madsen 1.13.19
2 Sharon Laxå 2.24.84
3 Kristin Fjugstad Heimtun 3.35.92
4 Ragnhild Johansen
5 Narvik SK Damer Narvik SK 4.51.08 408
1 Ingrid Elise Woll 1.09.08
2 Marie Elena Vesterheim 2.18.74
3 Synne Skog 3.39.69
4 Tina Larsen
Øvelse 25 1500 Fri M
G 1 Alexander Broberg Skeltved Tromsø SK 87 .18.08.29 514
S 2 Magne Dahlberg Setermoen SK 92 .18.31.64 482
B 3 Martin Jonassen Setermoen SK 92 .19.53.44 390
Øvelse 26 800 Fri K
G 1 Susann Bjørnsen Setermoen SK 93 .10.10.79 539
S 2 Ragnhild Kosmo Holm Fauske SK 91 .10.41.85 464
B 3 Ida-Marlen Skogan Harstad SK 88 .11.14.28 400
4 Linda Aas Larsen Bodø SK 90 .11.38.68 360
5 Kamilla Fosshaug Eide Setermoen SK 92 .11.49.29 344
6 Kine Mausethagen Setermoen SK 93 .12.41.69 277
Øvelse 27 100 Bryst M
G 1 Alexander Broberg Skeltved Tromsø SK 87 1.09.74 589
S 2 Tor Arne Pedersen Vadsø SK 65 1.10.78 563
B 3 Magnus Klæboe Nordgård Tromsø SK 89 1.14.09 491
4 Håkon M. Haga Kirkenes SK 92 1.14.87 476
5 John Sørensen Lekhmus Tromsø SK 91 1.15.81 458
6 Marius Holmemo Sørreisa SK 90 1.17.10 435
7 Kent Svendsen Hammerfest SLK 90 1.20.71 380
8 Markus Jonassen Setermoen SK 92 1.20.74 379
9 Joakim Vasshaug Kvæfjord SK 90 1.23.13 347
10 Sander Lind Løkken Bodø SK 90 1.23.21 346
11 Christoffer M Jensen Kvæfjord SK 90 1.23.24 346
12 Dag Tørstad Kirkenes SK 90 1.28.64 286
Petter Frantzen Nordkapp SK 90 Ikke møtt 0
Øvelse 28 100 Bryst K
G 1 Trine A. Olsen Fauske SK 90 1.14.71 686
S 2 Bitte Fagermo Narvik SK 93 1.17.72 609
B 3 Sophia Broberg Skeltved Tromsø SK 92 1.18.27 597
4 Tini Fagermo Narvik SK 91 1.22.10 517
5 Tina Larsen Narvik SK 92 1.22.43 511
6 Kristine Øgård Setermoen SK 92 1.23.90 484
7 Hanne M. Haga Kirkenes SK 88 1.23.97 483
8 Stina F Høier Bjerkvik SK 91 1.25.03 465
9 Maria A. Jenssen Sørreisa SK 89 1.26.07 449
10 Marie Elena Vesterheim Narvik SK 92 1.27.93 421
11 Lene Eriksen Tromsø SK 92 1.32.27 364
12 Katrine Ekstang Setermoen SK 92 1.34.73 336
13 Synne Skog Narvik SK 92 1.36.96 314
14 Tonje Riise Lakselv SK 93 1.45.90 241
Øvelse 29 200 Fri M
G 1 Alexander Broberg Skeltved Tromsø SK 87 2.01.60 613
S 2 Rune Johansen Bjerkvik SK 89 2.05.28 561
B 3 Eivind Jensen Harstad SK 91 2.07.35 534
4 Christopher A. Karlsen Fauske SK 89 2.07.45 533
5 Marius Lund Tromsø SK 91 2.08.15 524
6 Christer Mehus Hagen Fauske SK 91 2.09.26 511
7 Magnus Klæboe Nordgård Tromsø SK 89 2.10.69 494
8 Gunnar Sande Bodø SK 89 2.15.35 445
9 Magne Dahlberg Setermoen SK 92 2.19.79 404
10 Stian Sætervik Brønnøysund IL 91 2.34.06 301
Øvelse 30 200 Fri K
G 1 Sara Pettersen Fauske SK 91 2.14.84 623
S 2 Susann Bjørnsen Setermoen SK 93 2.16.48 601
B 3 Susanne Langnes Narvik SK 89 2.23.02 522
4 Siv Fiske Tromsø SK 92 2.23.26 519
5 Kathrine Pedersen Sørreisa SK 92 2.25.01 501
6 Ragnhild Johansen Bodø SK 85 2.25.46 496
7 Ida-Marlen Skogan Harstad SK 88 2.27.30 478
8 Kristin Fjugstad Heimtun Bodø SK 93 2.32.60 430
9 Mari Lønaas Fauske SK 91 2.34.71 412
10 Sharon Laxå Bodø SK 92 2.38.05 387
11 Karoline Madsen Bodø SK 91 2.39.71 375
12 Michelle Walle Thomas Setermoen SK 92 2.39.77 374
13 Linda Aas Larsen Bodø SK 90 2.42.96 353
14 Kamilla Fosshaug Eide Setermoen SK 92 2.43.16 351
15 Sonja Jørgensen Kirkenes SK 91 2.43.81 347
16 Kine Mausethagen Setermoen SK 93 3.00.05 261
Øvelse 31 100 Butterfly M
G 1 Alexander Broberg Skeltved Tromsø SK 87 .58.52 657
S 2 Rune Johansen Bjerkvik SK 89 1.02.77 532
B 3 Kent Svendsen Hammerfest SLK 90 1.10.62 374
Øvelse 32 100 Butterfly K
G 1 Sara Pettersen Fauske SK 91 1.07.34 617
S 2 Trine A. Olsen Fauske SK 90 1.07.35 616
B 3 Sophia Broberg Skeltved Tromsø SK 92 1.15.63 435
4 Bitte Fagermo Narvik SK 93 1.15.85 431
5 Kathrine Pedersen Sørreisa SK 92 1.16.60 419
6 Maria A. Jenssen Sørreisa SK 89 1.19.38 376
7 Ida-Marlen Skogan Harstad SK 88 1.19.72 371
8 Karoline Madsen Bodø SK 91 1.20.81 357
9 Trine Persen Lakselv SK 93 1.23.80 320
10 Kristin Fjugstad Heimtun Bodø SK 93 1.24.18 315
11 Kristine Nergaard Tromsø SK 92 1.24.98 307
Øvelse 33 200 Rygg M
G 1 Alexander Broberg Skeltved Tromsø SK 87 2.20.73 507
S 2 Christer Mehus Hagen Fauske SK 91 2.21.91 495
B 3 Kenneth Bakkehaug Sørreisa SK 92 2.22.70 487
4 Marius Lund Tromsø SK 91 2.27.88 437
5 Runar Borgen Bodø SK 93 2.31.55 406
6 Håkon M. Haga Kirkenes SK 92 2.32.59 398
7 Stian Sætervik Brønnøysund IL 91 2.37.96 359
8 Stein Tore Sebergsen Vadsø SK 61 2.40.30 343
Øvelse 34 200 Rygg K
G 1 Ragnhild Kosmo Holm Fauske SK 91 2.41.98 464
S 2 Kamilla Fosshaug Eide Setermoen SK 92 2.57.52 352
B 3 Michelle Walle Thomas Setermoen SK 92 3.02.89 322
4 Synne Skog Narvik SK 92 3.09.16 291
5 Kine Mausethagen Setermoen SK 93 3.10.41 285
Lene Eriksen Tromsø SK 92 Disket 0
Øvelse 35 50 Fri M
G 1 Alexander Broberg Skeltved Tromsø SK 87 .25.51 581
S 2 Tor Arne Pedersen Vadsø SK 65 .26.02 547
B 3 Mads Knutsen Kvæfjord SK 90 .26.04 546
4 Rune Johansen Bjerkvik SK 89 .26.52 517
5 Marius Lund Tromsø SK 91 .26.54 516
6 Christopher A. Karlsen Fauske SK 89 .26.86 497
7 Håkon M. Haga Kirkenes SK 92 .27.15 482
8 Eivind Jensen Harstad SK 91 .27.27 475
9 Gunnar Sande Bodø SK 89 .27.35 471
10 Tom Ivar Persen Lakselv SK 90 .27.60 458
11 Sander Lind Løkken Bodø SK 90 .27.73 452
12 Magnus Klæboe Nordgård Tromsø SK 89 .27.74 452
13 Christoffer M Jensen Kvæfjord SK 90 .28.06 436
14 Kent Svendsen Hammerfest SLK 90 .28.60 412
15 Martin Jonassen Setermoen SK 92 .28.71 407
16 Magne Dahlberg Setermoen SK 92 .28.86 401
17 Marius Holmemo Sørreisa SK 90 .29.67 369
18 Stefan Sery Kvæfjord SK 79 .29.81 364
Øvelse 36 50 Fri K
G 1 Susann Bjørnsen Setermoen SK 93 .29.05 585
S 2 Siv Fiske Tromsø SK 92 .29.56 555
B 3 Ragnhild Johansen Bodø SK 85 .30.43 509
4 Sophia Broberg Skeltved Tromsø SK 92 .30.56 502
5 Ida-Marlen Skogan Harstad SK 88 .30.59 501
6 Tini Fagermo Narvik SK 91 .30.83 489
7 Katrine Ekstang Setermoen SK 92 .30.86 488
8 Sonja Jørgensen Kirkenes SK 91 .31.32 467
9 Marie Elena Vesterheim Narvik SK 92 .31.49 459
10 Lene Mari Iversen Sørreisa SK 92 .32.26 427
11 Hanne M. Haga Kirkenes SK 88 .32.29 426
12 Kristin Fjugstad Heimtun Bodø SK 93 .32.61 413
13 Sharon Laxå Bodø SK 92 .32.88 403
14 Mari Lønaas Fauske SK 91 .33.01 398
15 Trine Persen Lakselv SK 93 .33.26 389
16 Frida Mathisen Hammerfest SLK 92 .33.68 375
17 Linda Aas Larsen Bodø SK 90 .34.13 360
18 Kristine Nergaard Tromsø SK 92 .34.15 360
Øvelse 37 100 IM M
G 1 Alexander Broberg Skeltved Tromsø SK 87 1.01.59 636
S 2 Kenneth Bakkehaug Sørreisa SK 92 1.07.07 492
B 3 Håkon M. Haga Kirkenes SK 92 1.07.58 481
4 Eivind Jensen Harstad SK 91 1.08.25 467
5 Rune Johansen Bjerkvik SK 89 1.09.52 442
6 Joakim Vasshaug Kvæfjord SK 90 1.11.37 408
7 John Sørensen Lekhmus Tromsø SK 91 1.11.65 404
8 Tom Ivar Persen Lakselv SK 90 1.11.66 403
9 Sander Lind Løkken Bodø SK 90 1.12.07 397
10 Gunnar Sande Bodø SK 89 1.12.24 394
10 Runar Borgen Bodø SK 93 1.12.24 394
12 Marius Holmemo Sørreisa SK 90 1.13.54 373
13 Mads Knutsen Kvæfjord SK 90 1.15.78 341
Marius Lund Tromsø SK 91 Disket 0
Øvelse 38 100 IM K
G 1 Bitte Fagermo Narvik SK 93 1.12.23 572
S 2 Sophia Broberg Skeltved Tromsø SK 92 1.13.17 551
B 3 Tini Fagermo Narvik SK 91 1.14.39 524
4 Susanne Langnes Narvik SK 89 1.15.45 502
5 Ragnhild Johansen Bodø SK 85 1.17.38 465
6 Kathrine Pedersen Sørreisa SK 92 1.17.77 458
7 Siv Fiske Tromsø SK 92 1.17.94 455
8 Tina Larsen Narvik SK 92 1.18.97 438
9 Kristine Øgård Setermoen SK 92 1.19.23 434
10 Stina F Høier Bjerkvik SK 91 1.19.41 431
11 Hanne M. Haga Kirkenes SK 88 1.21.11 404
12 Karoline Madsen Bodø SK 91 1.21.68 396
13 Sonja Jørgensen Kirkenes SK 91 1.23.43 371
14 Lene Mari Iversen Sørreisa SK 92 1.23.77 367
15 Sharon Laxå Bodø SK 92 1.23.86 366
16 Lene Eriksen Tromsø SK 92 1.24.37 359
17 Kristine Nergaard Tromsø SK 92 1.28.91 307
Øvelse 39 4 x 200 Fri M
G 1 Tromsø Lag 1 Gutter Tromsø SK 9.00.19 481
1 Marius Lund 2.08.87
2 Magnus Klæboe Nordgård 4.27.59
3 John Sørensen Lekhmus 7.01.16
4 Alexander Broberg Skeltve
S 2 Kvæfjord H-Sr. Kvæfjord SK .10.37.57 293
1 Christoffer M Jensen 2.35.71
2 Stefan Sery 5.09.00
3 Mads Knutsen 7.46.75
4 Joakim Vasshaug
Øvelse 40 4 x 200 Fri K
G 1 Fauske SK 1 Fauske SK 9.25.33 581
1 Ragnhild Kosmo Holm 2.29.05
2 Mari Lønaas 5.00.84
3 Sara Pettersen 7.14.34
4 Trine A. Olsen
S 2 Narvik SK Damer Narvik SK 9.45.44 524
1 Bitte Fagermo 2.23.91
2 Susanne Langnes 4.47.22
3 Tini Fagermo 7.11.25
4 Marie Elena Vesterheim
B 3 Setermoen Jenter 1 Setermoen SK 9.46.70 520
1 Susann Bjørnsen 2.15.70
2 Katrine Ekstang 4.38.46
3 Michelle Walle Thomas 7.17.51
4 Kristine Øgård
4 Tromsø Lag 1 Jenter Tromsø SK .10.09.57 464
1 Siv Fiske 2.25.80
2 Kristine Nergaard 5.02.55
3 Sophia Broberg Skeltved 7.26.63
4 Lene Eriksen
5 Bodø lag 1 Bodø SK .10.23.31 434
1 Kristin Fjugstad Heimtun 2.34.52
2 Ragnhild Johansen 5.05.05
3 Sharon Laxå 7.46.03
4 Karoline Madsen